株式の状況
証券コード | 7164 |
---|---|
上場市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
発行可能 株式総数 | 160,000,000株 |
発行済 株式総数 | 68,871,790株 |
株主数 | 89,261名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,575 | 11.02 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,532 | 9.50 |
富国生命保険相互会社 | 6,200 | 9.02 |
明治安田生命保険相互会社 | 6,200 | 9.02 |
太陽生命保険株式会社 | 4,271 | 6.21 |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) | 1,417 | 2.06 |
SMBC日興証券株式会社 | 1,111 | 1.61 |
第一生命保険株式会社 | 1,074 | 1.56 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 960 | 1.39 |
TAIYO HANEI FUND, L.P. | 915 | 1.33 |
持株比率は、自己株式613株、株式給付信託(J-ESOP)信託口が保有する55,565株および役員向け株式交付信託が保有する109,400株を控除して算出しております。
所有者別株式分布状況
2024年3月31日現在
- 金融機関
- 54.95%
- 外国人
- 25.94%
- 個人・その他
- 15.18%
- 証券会社
- 2.90%
- その他国内法人
- 1.02%