1981年 | 2月 | 設立 |
4月 | 厚生年金転貸住宅融資の保証業務開始 | |
1986年 | 3月 | 大阪事務所開設(現 大阪支店) |
1987年 | 4月 | 横浜事務所開設(現 横浜支店) |
1994年 | 12月 | 住宅供給公社の保証業務開始 |
1995年 | 8月 | 札幌事務所開設(現 札幌支店) |
1997年 | 7月 | 民間金融機関の住宅ローン保証業務開始 |
1998年 | 5月 | 保証債務残高1兆円達成 |
1999年 | 10月 | 福岡営業所開設(現 福岡支店) |
2001年 | 1月 | 民間金融機関の教育ローン保証業務開始 |
2002年 | 4月 | 「住まいる いちばん」の取扱い開始 |
4月 | 名古屋支店、仙台支店開設 | |
5月 | 新潟営業所開設 | |
2003年 | 1月 | 広島支店開設 |
3月 | 保証債務残高2兆円達成 | |
4月 | 金沢営業所開設(現 金沢支店) | |
2004年 | 9月 | 保証債務残高3兆円達成 |
2005年 | 1月 | 民間金融機関のアパートローン保証業務開始 |
5月 | 宮崎営業所開設 | |
7月 | 「住まいる いちばん プラス」の取扱い開始 | |
9月 | 保証債務残高4兆円達成 | |
2007年 | 3月 | 保証債務残高5兆円達成 |
4月 | 本店営業部と本社審査部の一部業務を統合し、本店を開設 | |
2008年 | 9月 | 保証債務残高6兆円達成 |
2010年 | 4月 | 「株式会社 全国ビジネスパートナー」設立 |
2011年 | 3月 | 保証債務残高7兆円達成 |
2012年 | 12月 | 東京証券取引所市場第一部上場 |
2013年 | 3月 | 保証債務残高8兆円達成 |
2014年 | 4月 | 民間金融機関のカードローン保証業務開始 |
9月 | 「住まいる いちばんネクストV」の取扱い開始 | |
2015年 | 3月 | 保証債務残高9兆円達成 |
4月 | 高松営業所開設 | |
2016年 | 3月 | 保証債務残高10兆円達成 |
2017年 | 6月 | 保証債務残高11兆円達成 |
2018年 | 9月 | 保証債務残高12兆円達成 |
12月 | 株式会社YUTORI債権回収の株式を取得し子会社化(現 あけぼの債権回収株式会社) | |
2019年 | 9月 | 保証債務残高13兆円達成 |
2020年 | 2月 | 東和信用保証株式会社の株式を取得し子会社化(現 みのり信用保証株式会社) |
12月 | 保証債務残高14兆円達成 | |
2021年 | 3月 | 筑波信用保証株式会社の株式を取得し子会社化 |
9月 | 保証債務残高15兆円達成 | |
2022年 | 4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行 |
6月 | 四国総合信用株式会社との資本業務提携契約を締結 | |
2023年 | 3月 | 保証債務残高16兆円達成 |
4月 | 東日本保証サービス株式会社の株式を取得し子会社化(2024年3月に筑波信用保証株式会社が吸収合併) | |
2024年 | 3月 | 保証債務残高17兆円達成 |
(注)保証債務残高は、住宅ローン担保証券等の対象債権額を含みます。